runtuyan ZJH kabel test leungitna low ekonomis
Lembar data teknis | |
Spésifikasi | |
OHM | 50Ω |
rentang frékuénsi | DC~18GHz |
VSWR | ≤1.25 |
Ins.rugi | √GHz*0,08+L*dB/M |
Gambar outline
Majelis milih modul
runtuyan ZJH kabel test leungitna low ekonomis
Lembar data teknis | |
Spésifikasi | |
OHM | 50Ω |
rentang frékuénsi | DC~18GHz |
VSWR | ≤1.25 |
Ins.rugi | √GHz*0,08+L*dB/M |
Gambar outline
Majelis milih modul